LAPORAN PRAKTIKUM
DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
SEMESTER GENAP TA. 2012/2013
LOKAL : II A
KELOMPOK : 3
ANGGOTA :
1. Ahmad Ridho (11282103071)
2. Anwar (11282104548)
3. Ilham Kurniawan (11282100457)
4. Lutfi Arifin (11282100207)
5. Primadeni (11282102594)
6. Sabra Hasbi Sriindra (11282100992)
Daftar Hama, Gulma, Nematoda, dan Musuh Alami yang Ditemukan dalam Acara Surveilansi OPT di Lahan Percobaan UIN Suska
No. | Peranan | Nama Umum | Spesies/Penyebab | Inang/host/ pertanaman | Gambar | Nama Kolektor |
1 | Hama | Ulat Penggulung Daun Pisang | Erionota thrax | Daun pisang | Ilham | |
2 | Hama | Belalang | Mantis religiosa | Daun Jagung | Primadeni | |
3 | Hama | Ulat Jengkal | Plusia sp | Batang kacang panjang | Ilham | |
4 | Hama | Penggerek batang | Tryporiza incortulas | Batang padi | Anwar | |
5 | Hama | Penggulung daun | Amprosema indicata F | Daun kedelai | Lutfi | |
6 | Hama | Wereng coklat | Nilaparvata lugens Stall | Batang padi | Sabra | |
7 | Hama | Walang sangit | Leptocorixa acuta T | Padi | Ilham | |
8 | Hama | Lalat bibit | Antherigona oxigua | padi | Primadeni | |
9 | Hama | Lalat buah | Dacus cucurbitae | Mentimun | Sabra | |
10 | Hama | Penggerek daun tebu | Cosmopteryx dulcivera Meyr | Daun tebu | Primadeni | |
11 | Gulma | Babandotan | Ageratum conyzoides | Kedelai | Ridho | |
12 | Gulma | Ilalang | Imperata cylindrica | Laos | Lutfi | |
13 | Gulma | Pakis Kadal | Cyclosorus aridus | Kedelai | Ilham | |
14 | Gulma | Putri Malu | Mimosa Pudica | Kedelai | Anwar | |
15 | Gulma | Senduduk | Melastoma candidum | Mentimun | Primadeni | |
16 | Gulma | Resam | Gleichenia linearis | Serai | Sabra | |
17 | Gulma | Rumput Paitan | Axonopus compressus | Kedelai | Lutfi | |
18 | Gulma | Teki | Cyperus rotundus | Kedelai | Anwar | |
19 | Gulma | Suket krokot | Setaria faberi | Jagung | Sabra | |
20 | Gulma | Kentang-kentangan | Borreria latifolia | Padi | Lutfi | |
21 | Nematoda | Nematoda Parasit Akar Pisang | Pratylenchus sp. | Akar Pisang | Sabra | |
22 | Nematoda | Saprofagus | Heterodera Sp | Tanah | Ridho | |
23 | Nematoda | Predator | Meloidogyne sp | Campuran akar dan tanah | Lutfi | |
24 | Predator | Kumbang Lady Beetle | Menochilus sexmaculatus | Kutu Aphid di Kacang Panjang | Lutfi | |
25 | Predator | Kumbang macan Coccinellidae | Menochilus sp. | Kacang panjang | Sabra | |
26 | Predator | Kinjeng | Brevisana brevis | Ilalang | Ridho | |
27 | Predator | Kumbang nyonya | Coccinella arcuata | Kacang panjang | Lutfi |
Catatan:
Gambar : foto yang diperoleh, sebaiknya di “resize” dalam program pengolah gambar agar resolusi gambar tidak terlalu besar sehingga ukuran file juga kecil (antara 300 – 600 pixel)
Nama Kolektor : nama mahasiswa yang mengerjakan, jika tidak mengerjakan tidak perlu ditulis, sehingga kinerja tiap mahasiswa akan dinilai.
Semakin banyak jumlah data yang diperoleh menunjukkan kinerja yang baik yang berpengaruh kepada nilai