RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Satuan pendidikan : SMA N
Mata pelajaran : Bahasa Inggris
Kelas / Smester : X / 1
Alokasi waktu : 45menit
Standar Kompetensi
Menulis
6. Mengungkapkan makna dalam teks tulis fungsional pendek dan esai sederhana berbentuk
recount, narrative dan procedure dalam konteks kehidupan sehari-hari
Kompetensi Dasar
6.2 Mengungkapkan makna dan langkah-langkah retorika secara akurat, lancar da berterima dengan menggunakan ragam bahasa tulis dalam ko nteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk : recount, narrative dan procedure
I. Indikator
1. Mendaftar vocabulary tentang noun dan adjective
2. Membuat kalimat menggunakan noun phrase
3. Membuat paragraph utuh menngunakan noun phrase
II. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat membuat kalimat noun phrase ke dalam sebuah paragraph utuh.
III. Materi Pembelajaran
· Recount text
· Noun Phrase
IV. Model / Metode Pembelajaran
a. Model : Contextual Learning
b. Pendekatan : PAIKEM
c. Metode : Diskusi
V. Kegiatan Pembelajaran
Tahap | Kegiatan (Skenenario Pembelajaran) | Nilai budaya dan Karakter Bangsa | Alokasi waktu |
Pendahuluan | a. Apersepsi Guru memberikan game yang mengilustrasikan topik bab yang dibahas. b. Motivasi Guru mengajak siswa mengingat kembali kosakata-kosakata yang berkaitan dengan topik. | Toleransi | 5 menit |
Inti | Pre Writing · Guru memberikan contoh materi tentang noun phrase. · Guru memberikan contoh kalimat yang menggunanakan noun phrase. Whilst Writing · Siswa berlatih membuat kalimat menggunakan noun phrase. · Guru memberi siswa kartu secara acak dan meminta siswa menemukan kelompoknya berdasarkan warna kartu yang di dapat. · Siswa berkelompok dan melengkapi kalimat rumpang pada sebuah paragraph · Salah satu perwakilan kelompok maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. · Post Speaking · Siswa membuat kalimat tentang noun phrase secara individu dengan kata kunci yang sudah diberikan · Siswa menulis hasil kerjaannya di papan tulis. | Rasa ingin tahu Komunikatif Mandiri | 35 menit |
Penutup | · Guru memperbaiki kesalahan yang dilakukan siswa (kesalahan meliputi pemilihan kosakata, dan tata bahasa yang pada saat itu menjadi fokus bahasan). · Guru memberikan komentar dengan mengucapkan well done, good job, atau very good pada siswa yang berani maju ke depan agar mereka termotivasi. · Guru mengingatkan siswa untuk mengingat kosakata yang sudah dipelajari. | Tanggung jawab | 5 menit |
VI. Sumber dan Media Pembelajaran
a. Sumber :
1. Buku teks Look Ahead An English Course, Th. M. Sudarwati, Eudia Grace, Erlangga
2. Buku pelajaaran bahasa Inggris yang relevan.
b. Media :
VII. Penilaian
a. prosedur : Penilaian Proses
b. Jenis Penilaian : Unjuk kerja
c. Bentuk Instrumen : Paragraph rumpang
d. Tindak Lanjut : Pengambilan keputusan didasarkan pada pengambilan KKM
individual dan klasikal. Apabila KKM Klaksikal belum tercapai
maka bagi peserta didik yang sudah mencapai KKm individual akan
diberikan pengayaan dan bagi peserta didik yang belum mencapai
KKM akan diberikan remidi.
FORMAT KRITERIA PENILAIAN
& Performansi
No | Aspek yang dinilai | Penjelasan Aspek Yang Dinilai | Skor |
1. | Grammar dan vocabulary (Leksikogramatika ) | - Menggunakan tata bahasa yang benar dan kosa kata yang tepat - Menggunakan tata bahasa dan kosa kata yang terkadang kurang tepat, tetapi tidak mempengaruhi makna - Menggunakan tata bahasa dan kosa kata yang kurang tepat dan mempengaruhi makna - Tata bahasa dan kosa kata yang sulit/tidak dapat dimengerti - Tulisan tidak berkembang | 21 – 25 16 – 20 11 – 15 6 – 10 1 - 5 |
2. | Manajemen wacana Genre | - Menggunakan structur wacana yang tepat - Menggunakan structur wacana yang kurang tepat - Menggunakan struktur wacana yang rance - Tulisan tidak berstruktur - Menulis kata-kata secara acak, hamper tidak bermakna | 21 – 25 16 – 20 11 – 15 6 – 10 1 - 5 |
3. | Kejelasan makna | - Mengungkapkan berbagai makna secara jelas dan efektif - Mengungkapkan berbagai makna secara jelas - Mengungkapkan makna, tetapi sesekali kurang jelas - Mengungkapkan makna, tetapi sulit dipahami - Menulis secara acak, makna hilang | 21 – 25 16 – 20 11 – 15 6 – 10 1 - 5 |
4. | Hubungan antar gagasan | - Menunjukkan kelancaran hubungan antar gagasan - Menunjukkan transisi hubungan antar gagasan - Hubungan antar gagasan kurang jelas - Hubungan antar gagasan kacau - Gagal merealisasikan gagasan | 21 – 25 16 – 20 11 – 15 6 – 10 1 – 5 |
JUMLAH SKOR | 100 |
No | Aspek | Kriteria | Skor |
1. | Afektif | Rasa ingin tahu · Sangat ingin tahu · Ingin tahu · Tidak Ingin tahu Komunikatif · Sangat Komunikatif · Komunikatif · Tidak Komunikatif Mandiri · Sangat Mandiri · Mandiri · Tidak Mandiri | 4 3 0 4 3 0 4 3 0 |
& LEMBAR PENILAIAN
No | Nama Siswa | Performan | Jumlah Skor | Nilai | |
Praktek | Sikap | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | | | | | |
CATATAN :
Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.
Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan Remedial.
|
|