Yaps, Produk - produk terbarunya selalu ditunggu tunggu oleh setiap orang. Banyak orang yang masih mempercayakan gadget pilihan mereka pada Nokia. Maka dari itupun, nokia bersaing di pasar tekno untuk mengeluarkan ponsel yang keren, elegan, dan modern seiring canggihnya zaman. Misalnya saja, akhir - akhir ini kita sering mendengar windows 8 dan banyak merk ternama lainnya yang memasukkan OS windows ke dalam ponsel pintar, termasuk Nokia.
Baiklah sobat, buat anda yang sedang mencari-cari daftar harga hp nokia terbaru , sobat bisa membacanya disini. cekidot !!
img : google |
Type Hp Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
Nokia Lumia 920 | 6.600.000,- | - |
Nokia Lumia 820 | 5.000.000,- | - |
Nokia Asha 308 | 910.000,- | 760.000,- |
Nokia Asha 309 | 980.000,- | 810.000,- |
Nokia Asha 311 | 1.100.000,- | 910.000,- |
Nokia Asha 306 | 880.000,- | 735.000,- |
Nokia Asha 305 | 830.000,- | 660.000,- |
Nokia 110 | 4450.000,- | 310.000,- |
Nokia 808 PureView | 6.135.000,- | 5.260.000,- |
Nokia Lumia 900 | 4.210.000,- | 3.760.000,- |
Nokia Asha 202 | 810.000,- | 660.000,- |
Nokia Lumia 610 | 1.880.000,- | 1.460.000,- |
Nokia Asha 302 | 1.030.000,- | 885.000,- |
Nokia Lumia 710 | 2.400.000,- | 1.860.000,- |
Nokia Lumia 800 | 3.310.000,- | 2.860.000,- |
Nokia X2-02 | 685.000,- | 560.000,- |
Nokia Asha 303 | 1.300.000,- | 960.000,- |
Nokia Asha 300 | 980.000,- | 805.000,- |
Nokia 600 | - | 1.360.000,- |
Nokia N9 | - | 3.910.000,- |
Nokia 101 | 320.000,- | 235.000,- |
Nokia 5030 XpressRadio | - | 160.000,- |
Nokia 5130 XpressMusic | 825.000,- | 510.000,- |
Nokia E5 | - | 910.000,- |
Nokia N77 | - | 510.000,- |
Nokia C7 | 1.600.000,- | 1.360.000,- |
Nokia C6 | 1.810.000,- | 1.560.000,- |
Nokia 6303 Classic | - | 510.000,- |
Nokia N81 | - | 600.000,- |
Nokia 2228 CDMA | - | 400.000,- |
Nokia 5220 XpresMusic | - | 385.000,- |
Nokia N95 8GB | - | 860.000,- |
Nokia E61 | - | 785.000,- |
Nokia N90 | - | 910.000,- |
Nokia 5130 XpressMusic | 825.000,- | 510.000,- |
Nokia N81 | - | 685.000,- |
Nokia X3 | 1.120.000,- | 760.000,- |
Nokia 6300 | - | 485.000,- |
Nokia E63 | 1.285.000,- | 710.000,- |
Nokia X5 | 1.695.000,- | 1.010.000,- |
Nokia 6760 slide | - | 800.000,- |
Nokia 5530 Xpress Music | - | 950.000,- |
Nokia 6700 slide | - | 900.000,- |
Nokia E66 | - | 750.000,- |
Nokia C6 | 2.450.000,- | 1.500.000,- |
Nokia 6730 classic | - | 775.000,- |
Nokia N73 | - | 700.000,- |
Nokia 3120 classic | - | 450.000,- |
Nokia 6600i slide | - | 750.000,- |
Nokia 2680 slide | - | 250.000,- |
Nokia 5233 | 1.125.000,- | 750.000,- |
Nokia 5300 | - | 300.000,- |
Nokia N85 | - | 900.000,- |
Nokia N78 | - | 660.000,- |
Nokia C5-03 | 1.525.000,- | 1.010.000,- |
Nokia 7230 | - | 635.000,- |
Nokia 6600 slide | - | 710.000,- |
Nokia X3 | 1.150.000,- | 725.000,- |
Nokia 6630 | - | 385.000,- |
Nokia N86 8MP | - | 1.010.000,- |
Nokia X6 | 1.900.000,- | 1.250.000,- |
Yaps, itulah harga nokia terbaru yang bisa anda baca, adapun untuk mengetahui harga hp aslinya, anda bisa langsung pergi ke toko handphone di kota anda. Baca juga informasi tentang harga blackberry terbaru untuk bulan ini.