1). Jelaskan perbatasan wilayah darat dan laut negara Indonesia dengan negara tetangga.
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking, menjadi outward lookingsehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk : (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, dengan program-program antara lain : Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir melalui kegiatan : (i) pengarusutamaan DAK untuk wilayah perbatasan, terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi, (ii) penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan untuk telekomunikasi serta listrik pedesaan; Pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara; Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan, melalui kegiatan : (i) penetapan garis batas negara dan garis batas administratif, (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah Perbatasan Negara (CIQS); Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara adminstratif terletak di wilayah Perbatasan Negara.
Komitmen pemerintah melalui kedua produk hukum ini pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumberdaya, koordinasi, dan faktor lainnya.
2). Sebutkan pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia yang berbatasan dengan negara lain.
No. | Nama pulau | Koordinat titik terluar | Perairan | Wilayah administrasi | Negara terdekat |
1. | |||||
2. | |||||
3. | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | |||
4. | |||||
5. | Australia | ||||
6. | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | ||
7. | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Timor Leste | |||
8. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina | ||
9. | |||||
10. | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | |||
11. | Samudra Hindia | ||||
12. | Selat Malaka | Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau | |||
13. | Samudra Hindia | India | |||
14. | |||||
15. | Malaysia | ||||
16. | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua]] | Palau | ||
17. | Samudra Pasifik | Palau | |||
18. | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | |||
19. | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Australia | ||
20. | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Australia | ||
21. | Samudra Hindia | Australia | |||
22. | Laut Sulawesi | Malaysia | |||
23. | Samudra Hindia | India | |||
24. | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | |||
25. | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | Palau | ||
26. | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua | Palau | ||
27. | Laut Sulawesi | Malaysia | |||
28. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina | ||
29. | Selat Malaka | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
30. | |||||
31. | Samudra Pasifik | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina | ||
32. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | ||
33. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | ||
34. | Selat Malaka | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
35. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina | ||
36. | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina | |||
37. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
38. | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | |||
39. | Laut Aru | Kabupaten Merauke, Papua | Australia | ||
40. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | ||
41. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | ||
42. | Laut Aru | Irian Jaya Timur, Papua | Australia | ||
43. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Australia | ||
44. | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | |||
45. | Kabupaten Sarmi, Papua | ||||
46. | Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Malaysia | |||
47. | Selat Wetar | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | ||
48. | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina | |||
49. | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | |||
50. | Australia | ||||
51. | Laut Sulawesi | Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | Filipina | ||
52. | Samudra Hindia | Australia | |||
53. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina | ||
54. | Laut Sulawesi | Kabupaten Berau, Kalimantan Timur | Malaysia | ||
55. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina | ||
56. | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | |||
57. | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | ||
58. | Samudra Hindia | Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu | India | ||
59. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina | ||
60. | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | Palau | ||
61. | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura | |||
62. | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura | ||
63. | Samudra Hindia | Australia | |||
64. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | ||
65. | Samudra Hindia | Australia | |||
66. | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura | ||
67. | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam | India | ||
68. | Samudra Hindia | Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam | India | ||
69. | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam | India | ||
70. | Laut Sulawesi | Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Malaysia | ||
71. | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam | India | ||
72. | Laut Sulawesi | Kabupaten Berau, Kalimantan Timur | Malaysia | ||
73. | Selat Makasar | Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur | Malaysia | ||
74. | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | ||||
75. | Laut China Selatan | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Vietnam | ||
76. | Samudra Hindia | Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | Australia | ||
77. | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Australia | ||
78. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
79. | Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau | Malaysia | |||
80. | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | |||
81. | Samudra Hindia | Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | India | ||
82. | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam | India | ||
83. | Samudra Hindia | Kabupaten Nias, Sumatera Utara | India | ||
84. | Samudra Hindia | Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | India | ||
85. | Samudra Hindia | Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | Australia | ||
86. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
87. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
88. | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | |||
89. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
90. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
91. | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | |||
92. | Samudra Hindia | Kabupaten Nias, Sumatera Utara | India |
3). Sebutkan Provinsi di Indonesia.
No. | Nama Provinsi | Ibukota |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | Jakarta | |
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20 | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. |
Sumber: